Arşiv Filtreleme
Nervürlü Kangal Fiyat Arşivi
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.650,00 TL |
22.02.2021 | 5.700,00 TL |
23.02.2021 | 5.800,00 TL |
24.02.2021 | 6.000,00 TL |
25.02.2021 | 6.100,00 TL |
26.02.2021 | 6.300,00 TL |
01.03.2021 | 6.200,00 TL |
02.03.2021 | 6.300,00 TL |
03.03.2021 | 6.300,00 TL |
04.03.2021 | 6.380,00 TL |
05.03.2021 | 6.450,00 TL |
Gebze Nervürlü Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.650,00 TL |
22.02.2021 | 5.700,00 TL |
23.02.2021 | 5.800,00 TL |
24.02.2021 | 6.000,00 TL |
25.02.2021 | 6.100,00 TL |
26.02.2021 | 6.300,00 TL |
01.03.2021 | 6.200,00 TL |
02.03.2021 | 6.300,00 TL |
03.03.2021 | 6.300,00 TL |
04.03.2021 | 6.380,00 TL |
05.03.2021 | 6.450,00 TL |
İskenderun Nervürlü Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.650,00 TL |
22.02.2021 | 5.700,00 TL |
23.02.2021 | 5.800,00 TL |
24.02.2021 | 6.000,00 TL |
25.02.2021 | 6.100,00 TL |
26.02.2021 | 6.300,00 TL |
01.03.2021 | 6.200,00 TL |
02.03.2021 | 6.300,00 TL |
03.03.2021 | 6.300,00 TL |
04.03.2021 | 6.380,00 TL |
05.03.2021 | 6.450,00 TL |
İzmir Nervürlü Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.650,00 TL |
22.02.2021 | 5.700,00 TL |
23.02.2021 | 5.800,00 TL |
24.02.2021 | 6.000,00 TL |
25.02.2021 | 6.100,00 TL |
26.02.2021 | 6.300,00 TL |
01.03.2021 | 6.200,00 TL |
02.03.2021 | 6.300,00 TL |
03.03.2021 | 6.300,00 TL |
04.03.2021 | 6.380,00 TL |
05.03.2021 | 6.450,00 TL |
Biga Nervürlü Kangal Fiyat Grafiği