Arşiv Filtreleme
Düz Kangal Fiyat Arşivi
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.620,00 TL |
22.02.2021 | 5.670,00 TL |
23.02.2021 | 5.770,00 TL |
24.02.2021 | 5.970,00 TL |
25.02.2021 | 6.070,00 TL |
26.02.2021 | 6.270,00 TL |
01.03.2021 | 6.170,00 TL |
02.03.2021 | 6.270,00 TL |
03.03.2021 | 6.270,00 TL |
04.03.2021 | 6.350,00 TL |
05.03.2021 | 6.420,00 TL |
Gebze Düz Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.620,00 TL |
22.02.2021 | 5.670,00 TL |
23.02.2021 | 5.770,00 TL |
24.02.2021 | 5.970,00 TL |
25.02.2021 | 6.070,00 TL |
26.02.2021 | 6.270,00 TL |
01.03.2021 | 6.170,00 TL |
02.03.2021 | 6.270,00 TL |
03.03.2021 | 6.270,00 TL |
04.03.2021 | 6.350,00 TL |
05.03.2021 | 6.420,00 TL |
İskenderun Düz Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.620,00 TL |
22.02.2021 | 5.670,00 TL |
23.02.2021 | 5.770,00 TL |
24.02.2021 | 5.970,00 TL |
25.02.2021 | 6.070,00 TL |
26.02.2021 | 6.270,00 TL |
01.03.2021 | 6.170,00 TL |
02.03.2021 | 6.270,00 TL |
03.03.2021 | 6.270,00 TL |
04.03.2021 | 6.350,00 TL |
05.03.2021 | 6.420,00 TL |
İzmir Düz Kangal Fiyat Grafiği
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 5.620,00 TL |
22.02.2021 | 5.670,00 TL |
23.02.2021 | 5.770,00 TL |
24.02.2021 | 5.970,00 TL |
25.02.2021 | 6.070,00 TL |
26.02.2021 | 6.270,00 TL |
01.03.2021 | 6.170,00 TL |
02.03.2021 | 6.270,00 TL |
03.03.2021 | 6.270,00 TL |
04.03.2021 | 6.350,00 TL |
05.03.2021 | 6.420,00 TL |
Biga Düz Kangal Fiyat Grafiği