Arşiv Filtreleme
Demir Cevheri Fiyat ArşiviHindistan, Avustralya, Brezilya çıkışlı fiyat ortalamasıdır.
Fiyat | |
---|---|
18.02.2021 | 175,00 $ |
19.02.2021 | 172,00 $ |
22.02.2021 | 175,00 $ |
23.02.2021 | 173,00 $ |
24.02.2021 | 173,00 $ |
25.02.2021 | 174,00 $ |
26.02.2021 | 176,00 $ |
01.03.2021 | 174,00 $ |
02.03.2021 | 175,00 $ |
03.03.2021 | 176,00 $ |
04.03.2021 | 178,00 $ |
05.03.2021 | 178,00 $ |
Demir Cevheri Fiyat Grafiği