Arşiv Filtreleme
Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL | 5.150,00 TL |
19.02.2021 | 5.270,00 TL | 5.270,00 TL | 5.170,00 TL |
22.02.2021 | 5.350,00 TL | 5.350,00 TL | 5.250,00 TL |
23.02.2021 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL | 5.300,00 TL |
24.02.2021 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL | 5.400,00 TL |
25.02.2021 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL | 5.550,00 TL |
26.02.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
01.03.2021 | 5.700,00 TL | 5.700,00 TL | 5.600,00 TL |
02.03.2021 | 5.725,00 TL | 5.725,00 TL | 5.625,00 TL |
03.03.2021 | 5.725,00 TL | 5.725,00 TL | 5.625,00 TL |
04.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
05.03.2021 | 5.800,00 TL | 5.800,00 TL | 5.700,00 TL |
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.200,00 TL | 5.200,00 TL | 5.100,00 TL |
19.02.2021 | 5.210,00 TL | 5.210,00 TL | 5.110,00 TL |
22.02.2021 | 5.300,00 TL | 5.300,00 TL | 5.200,00 TL |
23.02.2021 | 5.330,00 TL | 5.330,00 TL | 5.230,00 TL |
24.02.2021 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL | 5.350,00 TL |
25.02.2021 | 5.600,00 TL | 5.600,00 TL | 5.500,00 TL |
26.02.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
01.03.2021 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL | 5.550,00 TL |
02.03.2021 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL | 5.550,00 TL |
03.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
04.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
05.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.750,00 TL | 5.650,00 TL |
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.150,00 TL | 5.120,00 TL | 5.090,00 TL |
19.02.2021 | 5.180,00 TL | 5.150,00 TL | 5.120,00 TL |
22.02.2021 | 5.260,00 TL | 5.230,00 TL | 5.200,00 TL |
23.02.2021 | 5.360,00 TL | 5.330,00 TL | 5.300,00 TL |
24.02.2021 | 5.460,00 TL | 5.420,00 TL | 5.380,00 TL |
25.02.2021 | 5.580,00 TL | 5.540,00 TL | 5.500,00 TL |
26.02.2021 | 5.730,00 TL | 5.690,00 TL | 5.650,00 TL |
01.03.2021 | 5.630,00 TL | 5.590,00 TL | 5.550,00 TL |
02.03.2021 | 5.650,00 TL | 5.610,00 TL | 5.570,00 TL |
03.03.2021 | 5.680,00 TL | 5.640,00 TL | 5.600,00 TL |
04.03.2021 | 5.710,00 TL | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL |
05.03.2021 | 5.760,00 TL | 5.720,00 TL | 5.680,00 TL |
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.280,00 TL | 5.240,00 TL | 5.200,00 TL |
19.02.2021 | 5.280,00 TL | 5.240,00 TL | 5.200,00 TL |
22.02.2021 | 5.360,00 TL | 5.320,00 TL | 5.280,00 TL |
23.02.2021 | 5.390,00 TL | 5.350,00 TL | 5.310,00 TL |
24.02.2021 | 5.510,00 TL | 5.470,00 TL | 5.430,00 TL |
25.02.2021 | 5.600,00 TL | 5.560,00 TL | 5.520,00 TL |
26.02.2021 | 5.790,00 TL | 5.750,00 TL | 5.710,00 TL |
01.03.2021 | 5.690,00 TL | 5.650,00 TL | 5.610,00 TL |
02.03.2021 | 5.710,00 TL | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL |
03.03.2021 | 5.710,00 TL | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL |
04.03.2021 | 5.790,00 TL | 5.750,00 TL | 5.710,00 TL |
05.03.2021 | 5.850,00 TL | 5.810,00 TL | 5.770,00 TL |
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.210,00 TL | 5.170,00 TL | 5.120,00 TL |
19.02.2021 | 5.240,00 TL | 5.200,00 TL | 5.150,00 TL |
22.02.2021 | 5.320,00 TL | 5.280,00 TL | 5.230,00 TL |
23.02.2021 | 5.350,00 TL | 5.310,00 TL | 5.260,00 TL |
24.02.2021 | 5.490,00 TL | 5.430,00 TL | 5.380,00 TL |
25.02.2021 | 5.600,00 TL | 5.550,00 TL | 5.500,00 TL |
26.02.2021 | 5.740,00 TL | 5.700,00 TL | 5.650,00 TL |
01.03.2021 | 5.625,00 TL | 5.600,00 TL | 5.550,00 TL |
02.03.2021 | 5.660,00 TL | 5.620,00 TL | 5.570,00 TL |
03.03.2021 | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL | 5.580,00 TL |
04.03.2021 | 5.740,00 TL | 5.700,00 TL | 5.650,00 TL |
05.03.2021 | 5.825,00 TL | 5.800,00 TL | 5.750,00 TL |
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.145,00 TL | 5.120,00 TL | 5.070,00 TL |
19.02.2021 | 5.155,00 TL | 5.130,00 TL | 5.080,00 TL |
22.02.2021 | 5.250,00 TL | 5.225,00 TL | 5.175,00 TL |
23.02.2021 | 5.300,00 TL | 5.275,00 TL | 5.225,00 TL |
24.02.2021 | 5.425,00 TL | 5.400,00 TL | 5.350,00 TL |
25.02.2021 | 5.525,00 TL | 5.500,00 TL | 5.450,00 TL |
26.02.2021 | 5.725,00 TL | 5.700,00 TL | 5.650,00 TL |
01.03.2021 | 5.625,00 TL | 5.600,00 TL | 5.550,00 TL |
02.03.2021 | 5.625,00 TL | 5.600,00 TL | 5.550,00 TL |
03.03.2021 | 5.625,00 TL | 5.600,00 TL | 5.550,00 TL |
04.03.2021 | 5.675,00 TL | 5.650,00 TL | 5.600,00 TL |
05.03.2021 | 5.725,00 TL | 5.700,00 TL | 5.650,00 TL |
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.090,00 TL | ||
19.02.2021 | 5.100,00 TL | ||
22.02.2021 | 5.180,00 TL | ||
23.02.2021 | 5.250,00 TL | ||
24.02.2021 | 5.350,00 TL | ||
25.02.2021 | 5.500,00 TL | ||
26.02.2021 | 5.600,00 TL | ||
01.03.2021 | 5.500,00 TL | ||
02.03.2021 | 5.520,00 TL | ||
03.03.2021 | 5.520,00 TL | ||
04.03.2021 | 5.600,00 TL | ||
05.03.2021 | 5.630,00 TL |
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.200,00 TL | 5.160,00 TL | 5.120,00 TL |
19.02.2021 | 5.200,00 TL | 5.160,00 TL | 5.120,00 TL |
22.02.2021 | 5.280,00 TL | 5.240,00 TL | 5.200,00 TL |
23.02.2021 | 5.310,00 TL | 5.270,00 TL | 5.230,00 TL |
24.02.2021 | 5.430,00 TL | 5.390,00 TL | 5.350,00 TL |
25.02.2021 | 5.520,00 TL | 5.480,00 TL | 5.440,00 TL |
26.02.2021 | 5.710,00 TL | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL |
01.03.2021 | 5.610,00 TL | 5.570,00 TL | 5.530,00 TL |
02.03.2021 | 5.630,00 TL | 5.590,00 TL | 5.550,00 TL |
03.03.2021 | 5.630,00 TL | 5.590,00 TL | 5.550,00 TL |
04.03.2021 | 5.710,00 TL | 5.670,00 TL | 5.630,00 TL |
05.03.2021 | 5.770,00 TL | 5.730,00 TL | 5.690,00 TL |
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.420,00 TL | 5.400,00 TL | 5.320,00 TL |
19.02.2021 | 5.430,00 TL | 5.410,00 TL | 5.330,00 TL |
22.02.2021 | 5.500,00 TL | 5.480,00 TL | 5.400,00 TL |
23.02.2021 | 5.520,00 TL | 5.500,00 TL | 5.420,00 TL |
24.02.2021 | 5.600,00 TL | 5.580,00 TL | 5.500,00 TL |
25.02.2021 | 5.700,00 TL | 5.680,00 TL | 5.600,00 TL |
26.02.2021 | 5.800,00 TL | 5.780,00 TL | 5.700,00 TL |
01.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.730,00 TL | 5.650,00 TL |
02.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.730,00 TL | 5.650,00 TL |
03.03.2021 | 5.750,00 TL | 5.730,00 TL | 5.650,00 TL |
04.03.2021 | 5.800,00 TL | 5.780,00 TL | 5.700,00 TL |
05.03.2021 | 5.820,00 TL | 5.800,00 TL | 5.720,00 TL |
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.330,00 TL | 5.290,00 TL | 5.250,00 TL |
19.02.2021 | 5.340,00 TL | 5.300,00 TL | 5.260,00 TL |
22.02.2021 | 5.380,00 TL | 5.340,00 TL | 5.300,00 TL |
23.02.2021 | 5.410,00 TL | 5.370,00 TL | 5.330,00 TL |
24.02.2021 | 5.480,00 TL | 5.440,00 TL | 5.400,00 TL |
25.02.2021 | 5.580,00 TL | 5.540,00 TL | 5.500,00 TL |
26.02.2021 | 5.780,00 TL | 5.740,00 TL | 5.700,00 TL |
01.03.2021 | 5.680,00 TL | 5.640,00 TL | 5.600,00 TL |
02.03.2021 | 5.700,00 TL | 5.660,00 TL | 5.620,00 TL |
03.03.2021 | 5.700,00 TL | 5.660,00 TL | 5.620,00 TL |
04.03.2021 | 5.780,00 TL | 5.740,00 TL | 5.700,00 TL |
05.03.2021 | 5.830,00 TL | 5.790,00 TL | 5.750,00 TL |
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
18.02.2021 | 5.070,00 TL | ||
19.02.2021 | 5.080,00 TL | ||
22.02.2021 | 5.150,00 TL | ||
23.02.2021 | 5.250,00 TL | ||
24.02.2021 | 5.300,00 TL | ||
25.02.2021 | 5.500,00 TL | ||
26.02.2021 | 5.600,00 TL | ||
01.03.2021 | 5.500,00 TL | ||
02.03.2021 | 5.520,00 TL | ||
03.03.2021 | 5.530,00 TL | ||
04.03.2021 | 5.600,00 TL | ||
05.03.2021 | 5.625,00 TL |
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği